Informants
| Informante |
|---|
| Identifier | 018 |
|---|
| Birthdate | 1993.09.20 |
|---|
| Year starting to learn PT | 2013 |
|---|
| QECRL level | B2 |
|---|
| Speaks PT outside school? | Sim. Falo muito com os meus colegas em português mesmo que sejam portorriquenhos como eu. Então nós tentávamos de praticar o maior tempo possível depois das aulas, além de falar com os professores informalmente na universidade. |
|---|
| Gender | M |
|---|
| School language | Espanhol/Inglês |
|---|
| Native language | Espanhol |
|---|
| Country of birth | Porto Rico |
|---|
| Nationality | Americana |
|---|
| Countries previously lived in | N.R. |
|---|
| Proficiência em Português |
|---|
| Written production | B2 |
|---|
| Written perception | C1 |
|---|
| Oral production | B1 |
|---|
| Oral interaction | B1 |
|---|
| Oral perception | B2 |
|---|
| Outra(s) LNM conhecida(s) |
|---|
| Other FL known | Inglês; Francês; Italiano |
|---|
| LNM em que é mais proficiente? |
|---|
| Other FL? | Inglês |
|---|
| Written production | C2 |
|---|
| Written perception | C2 |
|---|
| Oral production | C2 |
|---|
| Oral interaction | C2 |
|---|
| Oral perception | C2 |
|---|
| |
|---|
Task files for this informant1. 018_B2_T1 2. 018_B2_T2 3. 018_B2_T3 4. 018_B2_T4 5. 018_B2_T5 6. 018_B2_T6 7. 018_B2_T7
back to list
|