Informants
| Informante |
|---|
| Identifier | 025 |
|---|
| Birthdate | 1986.03.30 |
|---|
| Year starting to learn PT | 2013 |
|---|
| QECRL level | B2 |
|---|
| Speaks PT outside school? | Não. |
|---|
| Gender | F |
|---|
| School language | Espanhol |
|---|
| Native language | Inglês |
|---|
| Country of birth | Estados Unidos da América |
|---|
| Nationality | Americana |
|---|
| Countries previously lived in | México/ ""1 ano + várias viagens de 6 semanas""; Espanha/ 1 ano |
|---|
| Proficiência em Português |
|---|
| Written production | B1 |
|---|
| Written perception | B2 |
|---|
| Oral production | A2 |
|---|
| Oral interaction | A2/B1 |
|---|
| Oral perception | B2 |
|---|
| Outra(s) LNM conhecida(s) |
|---|
| Other FL known | Espanhol; Francês; Italiano |
|---|
| LNM em que é mais proficiente? |
|---|
| Other FL? | Espanhol |
|---|
| Written production | C1 |
|---|
| Written perception | C1 |
|---|
| Oral production | C1 |
|---|
| Oral interaction | C1 |
|---|
| Oral perception | C1 |
|---|
| |
|---|
Task files for this informant1. 025_B2_T1 2. 025_B2_T2 3. 025_B2_T3 4. 025_B2_T4 5. 025_B2_T5 6. 025_B2_T6 7. 025_B2_T7
back to list
|