Informants
| Informante |
|---|
| Identifier | 026 |
|---|
| Birthdate | 1961.12.16 |
|---|
| Year starting to learn PT | 2002 (3 meses); 2012 |
|---|
| QECRL level | B2 |
|---|
| Speaks PT outside school? | Não. Mas tenho outros (leitura, medias) |
|---|
| Gender | F |
|---|
| School language | Espanhol |
|---|
| Native language | Espanhol |
|---|
| Country of birth | Espanha |
|---|
| Nationality | Espanhola |
|---|
| Countries previously lived in | Itália/ 6 anos |
|---|
| Proficiência em Português |
|---|
| Written production | B2 |
|---|
| Written perception | C1 |
|---|
| Oral production | B1 |
|---|
| Oral interaction | B1 |
|---|
| Oral perception | B2 |
|---|
| Outra(s) LNM conhecida(s) |
|---|
| Other FL known | Francês; Italiano; Romeno |
|---|
| LNM em que é mais proficiente? |
|---|
| Other FL? | Italiano |
|---|
| Written production | C1 |
|---|
| Written perception | C2 |
|---|
| Oral production | C1 |
|---|
| Oral interaction | C1 |
|---|
| Oral perception | C2 |
|---|
| |
|---|
Task files for this informant1. 026_B2_T1 2. 026_B2_T2 3. 026_B2_T3 4. 026_B2_T4 5. 026_B2_T5 6. 026_B2_T6 7. 026_B2_T7
back to list
|