Informants
| Informante |
|---|
| Identifier | 029 |
|---|
| Birthdate | 1984.04.29 |
|---|
| Year starting to learn PT | 2013 |
|---|
| QECRL level | B2 |
|---|
| Speaks PT outside school? | Sim, mas pouco. Tenho uma amiga brasileira com quem falo regularmente, mas não mora em Coimbra. Além dos professores não conheço muitos portugueses ou brasileiros. |
|---|
| Gender | F |
|---|
| School language | Inglês |
|---|
| Native language | Inglês |
|---|
| Country of birth | Nigéria |
|---|
| Nationality | Britânica |
|---|
| Countries previously lived in | Inglaterra / 21-22 anos; Gâmbia / 1 ano; Guiné- Conacri / 1 ano; Camarões / 10 meses; Niger / ""1-5 anos |
|---|
| Proficiência em Português |
|---|
| Written production | B2 |
|---|
| Written perception | B2 |
|---|
| Oral production | B2 |
|---|
| Oral interaction | B2 |
|---|
| Oral perception | B2 |
|---|
| Outra(s) LNM conhecida(s) |
|---|
| Other FL known | Francês |
|---|
| LNM em que é mais proficiente? |
|---|
| Other FL? | Francês |
|---|
| Written production | B2 |
|---|
| Written perception | C1 |
|---|
| Oral production | B2 |
|---|
| Oral interaction | B2 |
|---|
| Oral perception | C1 |
|---|
| |
|---|
Task files for this informant1. 029_B2_T1 2. 029_B2_T2 3. 029_B2_T3 4. 029_B2_T4 5. 029_B2_T5 6. 029_B2_T6 7. 029_B2_T7
back to list
|