Informantes
| Informante |
|---|
| Identificador | 065 |
|---|
| Data de nascimento | 1993.02.18 |
|---|
| Ano de início de estudo do português | 2014 |
|---|
| Nível QECRL | A2 |
|---|
| Fala português fora do contexto escolar? | Eu moro e falo com ± 17 pessoas que falam-se português |
|---|
| Género | M |
|---|
| Língua de escolarização | Inglês |
|---|
| Língua materna | Papiamento |
|---|
| País em que nasceu | Aruba |
|---|
| Nacionalidade | Holandesa |
|---|
| Países em que já viveu | Holanda/ 4 anos |
|---|
| Proficiência em Português |
|---|
| Produção escrita | A2 |
|---|
| Compreensão escrita | A2 |
|---|
| Produção oral | B1 |
|---|
| Interação oral | B1 |
|---|
| Compreensão oral | B1 |
|---|
| Outra(s) LNM conhecida(s) |
|---|
| Outra(s) língua(s) estrangeira(s) conhecidas | Inglês/ Neerlandês/ Espanhol |
|---|
| LNM em que é mais proficiente? |
|---|
| Outras línguas não maternas? | Inglês |
|---|
| Produção escrita | C2 |
|---|
| Compreensão escrita | C2 |
|---|
| Produção oral | C1 |
|---|
| Interação oral | C2 |
|---|
| Compreensão oral | C2 |
|---|
| |
|---|
Ficheiros de tarefas para este informante1. 065_A2_T1 2. 065_A2_T2 3. 065_A2_T3 4. 065_A2_T4 5. 065_A2_T5 6. 065_A2_T6 7. 065_A2_T7
voltar à lista
|