Prevalência de obstrução numa população exposta ao fumo do tabaco: Projecto
PNEUMOBIL
Acrónimos e abreviaturas
ATS ' Sociedade Torácica Americana/American Thoracic Society
CI ' Intervalo de confiança/Confidence Interval
CVF ' Capacidade vital forçada/FVC ' Forced vital capacity
DP ' Desvio padrão/Standard deviation
DPOC ' Doença pulmonar obstrutiva crónica/Chronic obstructive pulmonary disease
ERS ' Sociedade Respiratória Europeia/European Respiratory Society
GOLD ' Global Initiative for Obstructive Lung Disease Initiative (World Health
Organization)
Hosp. ' Hospital
IMC ' Índice de massa corporal/ BMI ' Body mass index
MRC - DLD ' Medical Research Council ' Division of Lung Diseases
OR ' Taxa de probabilidade / Odds ratio
SPP ' Sociedade Portuguesa de Pneumologia / Portuguese Society of Pneumology
Sta. ' Santa / Saint
UMA ' Unidades maço ano / Pack-years units
VEMS ' Volume expiratório máximo no primeiro segundo / FEV1 ' Forced expiratory
volume (1st second)
VEMS/CVF ' Índice de Tiffeneau / RatioFEV1/FVC%
Introdução
Dizíamos num artigo da Revista Portuguesa de Pneumologia,em 1995
1
, introduzindo então o projecto PNEUMOBIL, que dava os seus primeiros passos,
que o rastreio da função respiratória era ainda um parente pobre do diagnóstico
médico, o que contrastava com os altos custos que as doenças respiratórias
seguramente traduziriam e que, em Portugal, ainda não estavam sequer
calculados.
Divulgados que foram os resultados desse rastreio
2,3
, o primeiro em larga escala, no nosso país, e conhecidos que foram os dados do
estudo epidemiológico da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, em 2002
4
, ainda hoje a espirometria não atingiu a divulgação merecida. Ainda se
verifica também um insuficiente diagnóstico, bem como um escasso conhecimento,
e consequente controlo, dos custos atribuíveis às doenças respiratórias
crónicas, com destaque para a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)
5
.
Foi com base nesta insatisfação, mas também pela implementação do Projecto GOLD
6
(Global Initiative for Obstructive Lung Disease) em Portugal, que se voltou a
organizar uma acção de divulgação da DPOC do tipo daquela que ocorrera por todo
o país há mais de dez anos.
Designada por PNEUMOBIL -2, esta acção de sensibilização para o diagnóstico da
DPOC e, em especial, para o valor da espirometria no seu diagnóstico precoce,
teve o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, da
Iniciativa GOLD e da Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, e o
suporte logístico dos laboratórios Boehringer Ingelheim e Pfizer, contando com
uma viatura adaptada à realização destes testes equipada com três espirómetros
Easy-One(NDD Medizintechnik'Suíça).
Locais e critérios do estudo
O estudo PNEUMOBIL decorreu entre Maio de 2007 e Maio de 2008. Teve por
objectivo avaliar, na população residente no continente, a exposição
profissional a poluentes, a presença de sintomas respiratórios e diversos
parâmetros funcionais respiratórios determinados por espirometria. Este estudo
incidiu exclusivamente sobre indivíduos fumadores e ex-fumadores, com idade
igual ou superior a 40 anos.
O objectivo da análise dos dados foi determinar a prevalência de patologia
respiratória entre indivíduos expostos ao fumo do cigarro e factores de risco
para DPOC. Consideraram-se obstrutivos os indivíduos com um índice de Tiffeneau
(VEMS/CVF) inferior a 70%. A espirometria foi realizada por técnicos de
cardiopneumologia, segundo protocolo da ATS de 2005
7
, sem prova de broncodilatação, tendo sido utilizados os valores de referência
da ERS
8
.
Durante o período do estudo foram realizadas espirometrias em 6503 indivíduos e
administrado o questionário de patologia respiratória, adaptado do questionário
da American Thora cic Society(MRC-DLD) em 6361. Um total de 585 indivíduos não
referiu hábitos tabágicos actuais ou passados, pelo que foram considerados não
elegíveis e excluídos da análise.
Devido a erros na identificação dos indivíduos, de que resultou duplicação dos
números de registo e consequente impossibilidade de determinar a
correspondência entre o questionário e a espirometria, tiveram que ser
excluídas 408 espirometrias e 302 questionários.
Apenas foram incluídos na análise os indivíduos que tinham simultaneamente
respondido ao questionário e realizado espirometria, o que perfazia um total de
5324. Esta constituiu a população analisável.
Por questões logísticas, parte dos indivíduos foi entrevistada em empresas
privadas (71) e outra parte junto de hospitais públicos e centros de saúde
(61). A distribuição pelo local de recrutamento apresenta-se na Fig. 1.
O estudo abrangeu localidades distribuídas por todo o território nacional,
apresentando-se na Fig. 2 a distribuição das observações que foi possível
referenciar, por região, do continente.
Resultados demografia
No que respeita às características demográficas, em cada grupo e duma forma
muito semelhante, as amostras eram constituídas quase exclusivamente por
indivíduos de raça caucasiana, sendo cerca de 70% do género masculino (77,9% no
grupo privado e 80,3% no grupo público), com uma média de idades de 50 anos e
um índice de massa corporal (IMC) médio de cerca de 27 nos homens e de 25 nas
mulheres (Quadro I).
Escolaridade
Entre os indivíduos do grupo privado e público, a escolaridade dominante foi o
ensino secundário e pós, seguido do ensino básico (Fig._3).
Hábitos tabágicos
Os comportamentos são semelhantes nos dois sexos, com cerca de 50% de fumadores
actuais e 50% de ex-fumadores (Fig. 4). A idade média em que ocorreu o início
da exposição tabágica foi aos 17 anos e a idade em que termina, nos ex-
fumadores, verificou-se por volta dos 40 anos. No conjunto dos indivíduos,
fumadores e ex-fumadores, analisando pelo método de Kaplan-Meier, a mediana da
idade em que termina a exposição são os 48 anos nos homens e os 45 nas
mulheres. Em média, o número de cigarros por dia consumidos pelos fumadores
actuais é de 18, e durante o período de exposição foi em média de 22 cigarros
por dia. O tempo médio de exposição, na totalidade da amostra, é de cerca de 28
anos e, em unidades maço ano (UMA), é de cerca de 35 (Quadro II).
Os quadros seguintes descrevem as características dos indivíduos expostos ao
fumo do tabaco, em ambos os grupos. A maioria fuma cigarros, havendo apenas 25
fumadores de cachimbo e 29 fumadores de charuto, no grupo privado, e
registando-se no grupo público 30 fumadores de cachimbo e 45 fumadores de
charuto.
Exposição profissional
A distribuição dos indivíduos por actividade profissional mostrou evidente
predominância de serviços, categoria que engloba todos os aparentemente não
expostos a risco inalatório.
Cerca de 50% tiveram durante a sua vida algum grau de exposição a poeiras,
fumos ou gases (Fig. 5).
A exposição a estas actividades profissionais (Quadro III) não se afasta muito
(cerca de 20 a 30 anos), excepto a actividade estudantil, mais curta, na ordem
da duração dos cursos técnicos.
De acordo com a informação obtida, considera-se de seguida a exposição
profissional a poeiras entre os indivíduos do grupo privado e do grupo público
(Quadro IV).
A exposição a partículas dispersa-se, não se constituindo grupos definidos, com
a excepção do vidro, decorrente do rastreio efectuado numa grande empresa de
fabrico deste material. No entanto, a duração da exposição é muito díspar, com
grandes desvios-padrão em todos os subgrupos, o que é atribuível à pequena
dimensão dos grupos (Quadro V).
A exposição a fumos é bastante mais frequente, sendo referida por cerca de 20%
dos indivíduos do grupo privado e por cerca de 15% dos do grupo público (Quadro
VI). Mas se há muito mais pessoas sujeitas a ácidos no grupo privado (sobretudo
do género masculino), a exposição a cada agente nocivo, em cada grupo, é
diversificada na sua duração, sendo mais longa em média no grupo público
(Quadro VII).
Sintomas respiratórios
Quanto à prevalência de sintomas respiratórios, o questionário utilizado
abordava a tosse com as seguintes questões:
Tem habitualmente tosse?
Tem normalmente tosse pela manhã, ao levantar-se ou ao vestir-se?
Tem tosse durante o resto do dia ou à noite?
Tem tosse a maior parte dos dias, durante três ou mais meses seguidos durante
o ano?
Nos grupos privado e público as respostas positivas a estas questões resumem-se
de acordo com o Quadro VIII.
Cerca de 29% no grupo público e 19% no privado têm tosse habitual, sem
diferença entre sexos. A duração dos sintomas de tosse foi de 8,31 anos (DP
8,11) nos homens e 6,02 anos (DP 8,04) nas mulheres, no grupo privado. No grupo
público, a duração dos sintomas de tosse foi de 10,21 anos (DP 11,07) nos
homens e 10,76 anos (DP 11,63) nas mulheres.
As perguntas quanto à presença de expectoração no questionário eram,
respectivamente:
Expectora habitualmente?
É hábito expectorar pela manhã, ao levantar-se ou ao vestir-se?
É hábito expectorar durante o resto do dia ou à noite?
É hábito expectorar a maior parte dos dias, durante três ou mais meses
seguidos durante o ano?
As queixas de expectoração apresentam um padrão sobreponível ao da tosse
(Quadro IX). A duração dos sintomas de expectoração foi de 9,02 anos (DP 8,69)
nos homens e de 9,55 anos (DP 10,90) nas mulheres, no grupo privado. No grupo
público, a duração dos sintomas de expectoração foi de 10,68 anos (DP 10,67)
nos homens e de 11,93 anos (DP 11,61) nas mulheres.
Quanto ao sintoma pieira, as perguntas no questionário descriminavam as
situações da sua ocorrência, respectivamente:
Quando se constipa?
Muitas vezes sem relação com constipações?
Já teve alguma crise de pieira que tenha sido acompanhada por falta de ar?
Já teve mais que duas destas crises?
Já precisou de fazer tratamento médico para fazer passar estas crises?
As queixas de pieira também foram mais frequentes no grupo público, cerca de
40% aquando de constipações e 25% sem causa aparente ou conhecida (Quadro X). A
idade de início dos sintomas de pieira foi de 20,02 anos (DP 19,91) nos homens
e de 26,34 anos (DP 24,11) nas mulheres, no grupo privado. No grupo público, a
idade de início dos sintomas de pieira foi de 32,28 anos (DP 22,62) nos homens
e de 35,61 anos (DP 19,60) nas mulheres.
Abordava-se de forma diferente o sintoma dispneia, em que o questionário
inquiria, designadamente:
Nota que lhe custa respirar quando anda apressado por caminho plano ou por
uma pequena ladeira?
Em caminho plano tem de parar para respirar, embora ande ao seu próprio
passo?
Em caminho plano tem de parar para respirar, depois de andar 5 minutos?
Nota que tem falta de ar ao vestir-se?
Tem falta de ar em repouso?
A dispneia em marcha em plano inclinado foi a queixa mais frequente, com
predomínio nas mulheres do grupo público (40%).
A dispneia em repouso é referida por cerca de 2% no grupo privado e por 6% no
grupo público (Quadro XI).
Patologia respiratória
Tanto quanto era do conhecimento dos inquiridos, de acordo com as perguntas:
Nos últimos três anos esteve constipado com expectoração durante uma semana,
ou mais dias, por ano?
Teve alguma vez ataques agudos de bronquite?
Teve alguma vez pneumonia ou broncopneumonia em criança?
Teve alguma vez tuberculose pulmonar?
Teve alguma vez bronquite crónica?
Enfisema
DPOC
Teve alguma vez asma?
Toma habitualmente medicamentos para a falta de ar?
A prevalência de patologia respiratória no grupo privado e no grupo público é
apresentada no Quadro XII.
Foi reconhecida patologia respiratória obstrutiva crónica em cerca de 4% no
grupo Privado e cerca de 8% no grupo Público, no entanto, apenas 1 em cada 3
doentes faz medicação. Registou-se um ligeiro predomínio de bronquite crónica
nos homens.
Acompanhamento médico
Vários aspectos do acompanhamento médico entre os indivíduos do grupo privado e
do grupo público foram avaliados:
Já tinha conhecimento de alguma alteração respiratória?
Já alguma vez tinha realizado algum teste semelhante a este (espirometria)?
Já se tem queixado ao seu médico assistente de alguma alteração respiratória?
Já consultou um médico especialista por causa de alguma alteração
respiratória?
Tomou anteriormente medicamento para alguma alteração respiratória?
Está a tomar medicamentos para alguma alteração respiratória?
Quinze a 20% dos indivíduos referiram ter conhecimento de patologia
respiratória, mas apenas 7% a 13% consultaram um especialista, tendo realizado
espirometria 15-19% da população estudada (Quadro XIII).
Quem assegura o acompanhamento médico nos inquiridos, em mais de 80%, é o
médico de família (Fig. 6).
Prevalência da obstrução
De acordo com o critério GOLD para a definição de obstrução brônquica (índice
de Tiffeneau<70%), detectou-se uma prevalência de 25% na totalidade dos
indivíduos rastreados; contudo, 95% deste grupo desconhecia este facto (Fig.
7).
A prevalência de obstrução brônquica entre os indivíduos dos grupos privado e
público era o dobro nos homens, comparativamente com a prevalência feminina
(Fig. 8).
Nos indivíduos com obstrução brônquica, a grande maioria estaria enquadrada nos
estádios 1 e 2 da classificação GOLD, como se pode ver na Fig. 9.
Factores de risco de obstrução entre expostos ao tabaco
Nesta secção apresentam-se os resultados da análise dos factores associados à
presença de obstrução brônquica. A análise consistiu num modelo de regressão
logística, em que a variável dependente era a presença de obstrução, sendo a
análise ajustada pela idade, género, IMC e grupo (público ou privado).
A idade, sexo e IMC foram incluídas devido à grande associação destas variáveis
com a obstrução brônquica (Quadro XIV) e porque muitas das variáveis analisadas
se relacionam com estas. O grupo (público ou privado) foi incluído porque a
amostra está estratificada deste modo.
No Quadro XV apresentam-se os resultados da análise, indicando-se os odds-
ratiosajustados e respectivos intervalos de confiança.
Quadro XV - Análise de factores associados com obstrução brônquica
____________________________________________________________________________
|Variável | Odds-ratio |Intervalo de confiança de 95%| p |
|_________________|___ajustado___|______________________________|____________|
|Idade_de_início_|____1,007_____|___0,993____|______1,020______|___0,324____|
|Duração da | 0,999 | 0,993 | 1,004 | 0,756 |
|exposição______|______________|____________|_________________|____________|
|UMA______________|____1,001_____|___0,998____|______1,003______|___0,902____|
|Cigarros/dia | 1,005 | 0,996 | 1,013 | 0,314 |
|actual___________|______________|____________|_________________|____________|
|Cigarros_média__|____1,001_____|___0,996____|______1,006______|___0,672____|
|Indústria_quími|____1,081_____|___0,838____|______1,395______|___0,549____|
|Metalurgia_______|____0,958_____|___0,776____|______1,183______|___0,690____|
|Indústria_têxti|____1,048_____|___0,768____|______1,430______|___0,765____|
|Agricultura______|____0,891_____|___0,641____|______1,239______|___0,492____|
|Comércio________|____0,913_____|___0,717____|______1,164______|___0,464____|
|Indústria_mineir|____0,626_____|___0,242____|______1,621______|___0,335____|
|Serviços________|____0,979_____|___0,853____|______1,124______|___0,765____|
|Estudante________|____0,683_____|___0,530____|______0,880______|___0,003____|
|Indústria | 0,675 | 0,490 | 0,929 | 0,016 |
|alimentar________|______________|____________|_________________|____________|
|Construção_civi|____1,269_____|___1,043____|______1,544______|___0,017____|
|Minas____________|____0,981_____|___0,303____|______3,176______|___0,975____|
|Pedreiras________|____1,615_____|___0,912____|______2,862______|___0,100____|
|Fundição_______|____2,697_____|___1,147____|______6,339______|___0,023____|
|Louça___________|____0,792_____|___0,452____|______1,392______|___0,419____|
|Algodão_________|____0,565_____|___0,298____|______1,074______|___0,081____|
|Fibras___________|____0,585_____|___0,157____|______2,173______|___0,423____|
|Amiantos_________|____0,615_____|___0,214____|______1,765______|___0,366____|
|Cimento__________|____1,396_____|___0,840____|______2,318______|___0,197____|
|Areia____________|____3,236_____|___0,747____|_____14,025______|___0,117____|
|Vidro____________|____0,870_____|___0,586____|______1,292______|___0,491____|
|Cereais__________|____0,842_____|___0,182____|______3,900______|___0,826____|
|Diluentes________|____1,085_____|___0,826____|______1,425______|___0,558____|
|Ácidos__________|____0,996_____|___0,748____|______1,327______|___0,979____|
|Chumbo___________|____0,682_____|___0,418____|______1,111______|___0,125____|
|Plásticos_______|____1,002_____|___0,979____|______1,025______|___0,884____|
|Isocianatos______|____0,723_____|___0,396____|______1,319______|___0,290____|
|Escolaridade_____|______________|____________|_________________|___0,972____|
Os resultados mostram que, a valores constantes da idade, sexo e IMC, o risco
de obstrução brônquica é menor entre os estudantes (OR=0,68; p =0,003) e
trabalhadores na indústria alimentar (OR=0,68; p=0,016) e maior entre os
trabalhadores expostos a poeiras em fundições (OR=2,7; p=0,02) e trabalhadores
da construção civil (OR=1,3; p=0,017). Não se encontrou evidência de associação
com quaisquer outros factores.
No Quadro XVI apresentam-se os resultados da análise da associação de obstrução
brônquica com o tempo de exposição a vários poluentes. Não se encontrou
qualquer associação estatisticamente significativa.
Factores descriminantes de obstrução entre expostos ao tabaco
Nesta secção apresentam-se os resultados da análise dos factores associados com
a presença de obstrução brônquica. A análise consistiu num modelo de regressão
logística, em que a variável dependente era a presença de obstrução, sendo a
análise ajustada pela idade, género, IMC e grupo (público ou privado).
Nesta análise (Quadro XVII), os únicos sintomas relacionáveis com a presença de
obstrução brônquica entre expostos ao tabaco foram a dispneia em terreno plano
(OR=1,28; p=0,02), a ocorrência de constipação com expectoração (OR=1,21;
p=0,008) e a ocorrência de ataques de bronquite aguda (OR=1,31; p=0,05).
Diferenças nos parâmetros ventilatórios entre expostos ao tabaco com e sem
obstrução
Nesta secção apresentam-se os resultados da análise das diferenças dos valores
dos parâmetros ventilatórios entre indivíduos expostos ao tabaco com e sem
obstrução brônquica. A análise consistiu num modelo de regressão múltipla, em
que a variável dependente era o parâmetro ventilatório, a variável independente
a presença de obstrução, sendo a análise ajustada pela idade, género, IMC e
grupo (público ou privado).
Com excepção da CVF, todos os parâmetros ventilatórios diferiam entre
obstrutivos e não obstrutivos, para valores constantes de idade, sexo e IMC
(Quadro XVIII).
Factores associados ao índice de Tiffeneau
Nesta secção apresentam-se os resultados da análise dos factores associados ao
índice de obstrução de Tiffeneau entre indivíduos expostos ao tabaco. A análise
consistiu num modelo de regressão múltipla, em que a variável dependente era o
índice de Tiffeneau, sendo a análise ajustada pela idade, género, IMC e grupo
(público ou privado). No Quadro XIX apresenta-se a associação do índice de
Tiffeneau com os factores de ajustamento.
No Quadro XX apresentam-se os resultados da análise da associação entre o
índice de Tiffeneau e possíveis factores de risco de obstrução brônquica, entre
expostos ao tabaco.
Quadro XX - Análise de factores associados com obstrução brônquica
_____________________________________________________________________________
|Variável | Diferença | Intervalo de confiança de 95% | p |
|________________|___ajustada___|________________________________|____________|
|Idade_de_início|______________|______________|_________________|___0,800____|
|Duração da | | | | 0,562 |
|exposição_____|______________|______________|_________________|____________|
|UMA_____________|______________|______________|_________________|___0,636____|
|Cigarros/dia | | | | 0,680 |
|actual__________|______________|______________|_________________|____________|
|Cigarros_média_|______________|______________|_________________|___0,517____|
|Indústria | | | | 0,682 |
|química________|______________|______________|_________________|____________|
|Metalurgia______|______________|______________|_________________|___0,384____|
|Indústria_têxt|l_____________|______________|_________________|___0,759____|
|Agricultura_____|______________|______________|_________________|___0,840____|
|Comércio_______|______________|______________|_________________|___0,258____|
|Indústria | | | | 0,110 |
|mineira_________|______________|______________|_________________|____________|
|Serviços_______|______________|______________|_________________|___0,612____|
|Estudante_______|____0,0089____|____0,0008____|_____0,0170______|___0,030____|
|Indústria | 0,0112 | 0,0009 | 0,0215 | 0,032 |
|alimentar_______|______________|______________|_________________|____________|
|Construção_civ|l_____________|______________|_________________|___0,255____|
|Minas___________|______________|______________|_________________|___0,641____|
|Pedreiras_______|___-0,0238____|___-0,0467____|_____-0,0009_____|___0,042____|
|Fundição______|______________|______________|_________________|___0,155____|
|Louça__________|______________|______________|_________________|___0,343____|
|Algodão________|______________|______________|_________________|___0,140____|
|Fibras__________|______________|______________|_________________|___0,647____|
|Amiantos________|______________|______________|_________________|___0,908____|
|Cimento_________|______________|______________|_________________|___0,871____|
|Areia___________|______________|______________|_________________|___0,247____|
|Vidro___________|______________|______________|_________________|___0,879____|
|Cereais_________|______________|______________|_________________|___0,848____|
|Diluentes_______|______________|______________|_________________|___0,693____|
|Ácidos_________|______________|______________|_________________|___0,824____|
|Chumbo__________|______________|______________|_________________|___0,171____|
|Plásticos______|______________|______________|_________________|___0,805____|
|Isocianatos_____|______________|______________|_________________|___0,562____|
|Escolaridade____|______________|______________|_________________|___0,892____|
As profissões estudante e trabalhador da indústria alimentar associam-se a um
índice de Tiffeneau mais elevado, e a exposição a poeiras em pedreiras a um
índice mais baixo, a valores constantes da idade, género e IMC.
No Quadro XXI apresentam-se os resultados da análise da associação entre o
índice de Tiffeneau e a sintomatologia respiratória, entre expostos ao tabaco O
índice de Tiffeneau apresenta valores médios mais baixos nos indivíduos com
dispneia em terreno plano, que têm que parar para respirar ao andar em terreno
plano e com dispneia ao vestir, e ainda nos que têm expectoração quando se
constipam e história de episódios agudos de bronquite.
Quadro XXI - Análise de factores associados com obstrução brônquica
_____________________________________________________________________________
|Variável_______|___Diferença__|_Intervalo_de_confiança_de_95%|_____p______|
|Tosse___________|____-0,0015____|___-0,0073____|_____0,0043_____|___0,610____|
|De_manhã_______|____0,0032_____|___-0,0032____|_____0,0096_____|___0,332____|
|Durante_o_dia___|____-0,0016____|___-0,0092____|_____0,0060_____|___0,688____|
|Mais_que_3_meses|____0,0037_____|___-0,0045____|_____0,0120_____|___0,374____|
| ______________|_______________|______________|________________|____________|
|Expectoração__|____-0,0012____|___-0,0068____|_____0,0043_____|___0,667____|
|De_manhã_______|____-0,0023____|___-0,0082____|_____0,0036_____|___0,440____|
|Durante_o_dia___|____0,0002_____|___-0,0079____|_____0,0082_____|___0,970____|
|Mais_que_3_meses|____-0,0029____|___-0,0109____|_____0,0050_____|___0,471____|
| ______________|_______________|______________|________________|____________|
|Quando se | 0,0003 | -0,0049 | 0,0056 | 0,902 |
|constipa________|_______________|______________|________________|____________|
|Sem_relação___|____-0,0053____|___-0,0116____|_____0,0009_____|___0,095____|
|Pieira__________|____-0,0018____|___-0,0110____|_____0,0074_____|___0,702____|
|Pieira_duas_____|____0,0018_____|___-0,0087____|_____0,0123_____|___0,740____|
|Tratamento______|____0,0004_____|___-0,0107____|_____0,0114_____|___0,948____|
|Idade_início___|____0,0001_____|___-0,0003____|_____0,0004_____|___0,677____|
| ______________|_______________|______________|________________|____________|
|Ladeira_________|____-0,0026____|___-0,0080____|_____0,0027_____|___0,335____|
|Plano___________|____-0,0113____|___-0,0195____|____-0,0031_____|___0,007____|
|Parar___________|____-0,0107____|___-0,0210____|____-0,0005_____|___0,041____|
|Vestir__________|____-0,0162____|___-0,0297____|____-0,0027_____|___0,018____|
|Repouso_________|____-0,0036____|___-0,0156____|_____0,0084_____|___0,554____|
| ______________|_______________|______________|________________|____________|
|Constipado______|____-0,0068____|___-0,0119____|____-0,0016_____|___0,010____|
|Bronquite_______|____-0,0118____|___-0,0220____|____-0,0017_____|___0,024____|
|Pneumonia_______|____-0,0033____|___-0,0113____|_____0,0048_____|___0,428____|
|Tubercolose_____|____-0,0058____|___-0,0245____|_____0,0129_____|___0,544____|
|Bronquite | 0,0031 | -0,0076 | 0,0137 | 0,573 |
|crónica________|_______________|______________|________________|____________|
|Enfisema________|____0,0086_____|___-0,0132____|_____0,0305_____|___0,438____|
|DPOC____________|____-0,0329____|___-0,0686____|_____0,0027_____|___0,070____|
|Asma____________|____0,0032_____|___-0,0082____|_____0,0147_____|___0,579____|
|Medicamentos____|____0,0009_____|___-0,0120____|_____0,0138_____|___0,887____|
Factores associados com a CVF
Nesta secção apresentam-se os resultados da análise dos factores associados com
a CVF entre indivíduos expostos ao tabaco. A análise consistiu num modelo de
regressão múltipla, em que a variável dependente era a CVF, sendo a análise
ajustada pela idade, género, IMC e grupo (público ou privado).
No Quadro XXII apresenta-se a associação da CVF com os factores de ajustamento.
No Quadro XXIII apresentam-se os resultados da análise da associação entre a
CVF e possíveis factores de risco de obstrução brônquica, entre expostos ao
tabaco A CVF é mais baixa em indivíduos fumadores trabalhadores na indústria
mineira e em expostos a poeiras na indústria da louça e do cimento; o seu valor
é mais elevado nos expostos a poeiras de amianto e no fabrico do vidro.
Quadro XXIII - Análise de factores associados com obstrução brônquica
____________________________________________________________________________
|Variável_______|___Diferença__|Intervalo_de_confiança_de_95%|_____p______|
|Idade_de_início|_______________|______________|_______________|___0,673____|
|Duração da | | | | 0,730 |
|exposição_____|_______________|______________|_______________|____________|
|UMA_____________|_______________|______________|_______________|___0,069____|
|Cigarros/dia | | | | 0,552 |
|actual__________|_______________|______________|_______________|____________|
|Cigarros_média_|_______________|______________|_______________|___0,296____|
| ______________|_______________|______________|_______________|____________|
|Indústria | | | | 0,705 |
|química________|_______________|______________|_______________|____________|
|Metalurgia______|_______________|______________|_______________|___0,113____|
|Indústria_têxt|l______________|______________|_______________|___0,416____|
|Agricultura_____|_______________|______________|_______________|___0,598____|
|Comércio_______|_______________|______________|_______________|___0,233____|
|Indústria | -0,3260 | -0,561 | -0,0913 | 0,006 |
|mineira_________|_______________|______________|_______________|____________|
|Serviços_______|_______________|______________|_______________|___0,092____|
|Estudante_______|_______________|______________|_______________|___0,947____|
|Indústria | | | | 0,555 |
|alimentar_______|_______________|______________|_______________|____________|
|Construção_civ|l______________|______________|_______________|___0,888____|
| ______________|_______________|______________|_______________|____________|
|Minas___________|_______________|______________|_______________|___0,218____|
|Pedreiras_______|_______________|______________|_______________|___0,094____|
|Fundição______|_______________|______________|_______________|___0,575____|
|Louça__________|____-0,1983____|____-03478____|____-0,0489____|___0,009____|
|Algodão________|_______________|______________|_______________|___0,525____|
|Fibras__________|_______________|______________|_______________|___0,398____|
|Amiantos________|____0,2992_____|____0,0338____|____0,5645_____|___0,027____|
|Cimento_________|____-0,1810____|___-0,3127____|____-0,0493____|___0,007____|
|Areia___________|_______________|______________|_______________|___0,800____|
|Vidro___________|____0,1344_____|____0,0342____|____0,2346_____|___0,009____|
|Cereais_________|_______________|______________|_______________|___0,973____|
| ______________|_______________|______________|_______________|____________|
|Diluentes_______|_______________|______________|_______________|___0,984____|
|Ácidos_________|_______________|______________|_______________|___0,193____|
|Chumbo__________|_______________|______________|_______________|___0,137____|
|Plásticos______|_______________|______________|_______________|___0,134____|
|Isocianatos_____|_______________|______________|_______________|___0,900____|
| ______________|_______________|______________|_______________|____________|
|Escolaridade____|_______________|______________|_______________|___0,035____|
No Quadro XXIV apresentam-se os resultados da análise da associação entre a CVF
e a sintomatologia respiratória, entre expostos ao tabaco.
Quadro XXVI - Análise de factores associados com obstrução brônquica
_____________________________________________________________________________
|____Variável___|___Diferença__|_Intervalo_de_confiança_de_95%|_____p______|
|Tosse___________|____-0,0154____|___-0,0583____|_____0,0275_____|___0,482____|
|De_manhã_______|____-0,0103____|___-0,0574____|_____0,0367_____|___0,668____|
|Durante_o_dia___|____-0,0359____|___-0,0919____|_____0,0200_____|___0,208____|
|Mais_que_3_meses|____0,0115_____|___-0,0493____|_____0,0723_____|___0,711____|
| ______________|_______________|______________|________________|____________|
|Expectoração__|____0,0156_____|___-0,0255____|_____0,0568_____|___0,456____|
|De_manhã_______|____-0,0030____|___-0,0464____|_____0,0404_____|___0,893____|
|Durante_o_dia___|____0,0139_____|___-0,0452____|_____0,0730_____|___0,645____|
|Mais_que_3_meses|____-0,0083____|___-0,0668____|_____0,0502_____|___0,781____|
| ______________|_______________|______________|________________|____________|
|Quando_constipa_|____-0,0105____|___-0,0495____|_____0,0285_____|___0,598____|
|Sem_relação___|____-0,0366____|___-0,0827____|_____0,0096_____|___0,120____|
|Pieira__________|____-0,0226____|___-0,0903____|_____0,0451_____|___0,512____|
|Pieira_duas_____|____-0,0188____|___-0,0967____|_____0,0592_____|___0,637____|
|Tratamento______|____-0,0238____|___-0,1055____|_____0,0579_____|___0,568____|
|Idade_início___|____0,0001_____|___-0,0025____|_____0,0026_____|___0,960____|
| ______________|_______________|______________|________________|____________|
|Ladeira_________|____0,0178_____|___-0,0227____|_____0,0569_____|___0,400____|
|Plano___________|____-0,0201____|___-0,0810____|_____0,0407_____|___0,517____|
|Parar___________|____-0,0512____|___-0,1275____|_____0,0250_____|___0,188____|
|Vestir__________|____-0,0783____|___-0,1783____|_____0,0217_____|___0,125____|
|Repouso_________|____-0,0525____|___-0,1418____|_____0,0367_____|___0,248____|
| ______________|_______________|______________|________________|____________|
|Constipado______|____0,0034_____|___-0,0346____|_____0,0178_____|___0,855____|
|Bronquite_______|____-0,0254____|___-0,1015____|_____0,0506_____|___0,512____|
|Pneumonia_______|____0,0020_____|___-0,0581____|_____0,0621_____|___0,948____|
|Tubercolose_____|____0,1580_____|____0,0189____|_____0,2971_____|___0,026____|
|Bronquite | -0,0260 | -0,1054 | 0,0534 | 0,521 |
|crónica________|_______________|______________|________________|____________|
|Enfisema________|____-0,0141____|___-0,1768____|_____0,1487_____|___0,866____|
|DPOC____________|____0,1719_____|___-0,0935____|_____0,4373_____|___0,204____|
|Asma____________|____-0,0020____|___-0,0871____|_____0,0832_____|___0,964____|
|Medicamentos____|____-0,0065____|___-0,1025____|_____0,0894_____|___0,894____|
Apenas se mostrou associação da CVF com história prévia de tuberculose.
Discussão
O PNEUMOBIL, cujo objectivo é a divulgação da DPOC, tem o patrocínio científico
da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) e da Iniciativa Global para a
DPOC. Privilegia com a sua permanência a proximidade de hospitais e centros de
