Informants
| Informante |
|---|
| Identifier | 065 |
|---|
| Birthdate | 1993.02.18 |
|---|
| Year starting to learn PT | 2014 |
|---|
| QECRL level | A2 |
|---|
| Speaks PT outside school? | Eu moro e falo com ± 17 pessoas que falam-se português |
|---|
| Gender | M |
|---|
| School language | Inglês |
|---|
| Native language | Papiamento |
|---|
| Country of birth | Aruba |
|---|
| Nationality | Holandesa |
|---|
| Countries previously lived in | Holanda/ 4 anos |
|---|
| Proficiência em Português |
|---|
| Written production | A2 |
|---|
| Written perception | A2 |
|---|
| Oral production | B1 |
|---|
| Oral interaction | B1 |
|---|
| Oral perception | B1 |
|---|
| Outra(s) LNM conhecida(s) |
|---|
| Other FL known | Inglês/ Neerlandês/ Espanhol |
|---|
| LNM em que é mais proficiente? |
|---|
| Other FL? | Inglês |
|---|
| Written production | C2 |
|---|
| Written perception | C2 |
|---|
| Oral production | C1 |
|---|
| Oral interaction | C2 |
|---|
| Oral perception | C2 |
|---|
| |
|---|
Task files for this informant1. 065_A2_T1 2. 065_A2_T2 3. 065_A2_T3 4. 065_A2_T4 5. 065_A2_T5 6. 065_A2_T6 7. 065_A2_T7
back to list
|