croata.b2.03.69.3qcroata.b2.03.69.3q
| Código do texto | CROATA.CA.B2.03 |
| Estímulo | 69.3Q |
| Nº de informantes | 1 |
| Fase de recolha | Fase 1 |
| Nº médio de palavras | 117 |
| QECRL | B2 |
| Student
|
|---|
| Data de nascimento | 1974.03.19 |
| Ano de início de estudo do português | 2008 |
| Fala português fora do contexto escolar? | Sim, com colegas de trabalho e outros. |
| Género | F |
| Língua de escolarização | Croata |
| Língua materna | Croata |
| País em que nasceu | Croácia |
| Nacionalidade | Croata |
| Países em que já viveu | "África do Sul/ 2 anos; Portugal/ 2 anos" |
| PT Proficieny
|
|---|
| Produção escrita | B1 |
| Compreensão escrita | B1 |
| Produção oral | B1 |
| Interação oral | B1 |
| Compreensão oral | B1 |
| Other Foreign Language(s)
|
|---|
| Outras línguas não maternas? | Inglês/ Alemão/ Espanhol |
| Língua estrangeira em que tem maior proficiência | Inglês |
| Produção escrita | C1 |
| Compreensão escrita | C1 |
| Produção oral | C1 |
| Interação oral | C1 |
| Compreensão oral | C1 |
Opções de representação
Texto: - Mostrar: - Etiquetas:
O script do Java parece estar desligado, ou então houve um erro de comunicação. Ligue o script do Java para mais opções de representação.
Eu gosto viver na cidade. O campo atrairia me só, se estivesse perto da cidade. Não me interessa muito ter uma horta ou pomar, más mas gostava de viver na casa. Embora a vida no campo poça estar mais calma e sem tanto barulho isto é também possivel encontrar na cidade. prefiro as oportunidades que oferece a cidade, por ez. teatros, cultura e compras são mais acessivel na cidade do que no campo. e para mi isto é bastante importante. Como trabalho na cidade esta é também acessivel mais fácil e quando o tempo permite pode ser atingido a pé. Apesar disso, o campo permite o contacte mais directo com a natureza e também maís privacidade.
Descarregar texto
|