romeno.a2.57.55.2mromeno.a2.57.55.2m
| Código do texto | ROMENO.ER.A2.57 |
| Estímulo | 55.2M |
| Nº de informantes | 0 |
| Fase de recolha | Fase 1 |
| Nº médio de palavras | 12 |
| QECRL | A2 |
| Student
|
|---|
| Data de nascimento | 1980.03.18 |
| Ano de início de estudo do português | 2009 |
| Fala português fora do contexto escolar? | Sim. |
| Género | F |
| Língua de escolarização | Romeno |
| Língua materna | Romeno |
| País em que nasceu | Roménia |
| Nacionalidade | Romena |
| Países em que já viveu | "Romenia/ 26 anos; Alemanha/ 2 anos" |
| PT Proficieny
|
|---|
| Produção escrita | A2 |
| Compreensão escrita | C1 |
| Produção oral | B1 |
| Interação oral | B1 |
| Compreensão oral | B1 |
| Other Foreign Language(s)
|
|---|
| Outras línguas não maternas? | N.R. |
| Língua estrangeira em que tem maior proficiência | Alemão/ Inglês |
| Produção escrita | C1 |
| Compreensão escrita | C1 |
| Produção oral | C1 |
| Interação oral | C1 |
| Compreensão oral | C1 |
Opções de representação
Etiquetas:
O script do Java parece estar desligado, ou então houve um erro de comunicação. Ligue o script do Java para mais opções de representação.
Sou vegetariana, então gosto muito das legumes, talvez com peixe, talvez não.
Descarregar texto
|