italiano.a2.63.55.2mitaliano.a2.63.55.2m
Text code | ITALIANO.ER.A2.63 |
Stimulus | 55.2M |
Nr. of informants | 0 |
Fase | Fase 1 |
Avg word count | 49 |
QECRL | A2 |
Student
|
---|
Birthdate | 1986.08.03 |
Year starting to learn PT | 2009(2008) |
Speaks PT outside school? | Sim. |
Gender | M |
School language | Italiano |
Native language | Italiano |
Country of birth | Itália |
Nationality | Italiana |
Countries previously lived in | "Espanha/ 1 mês; Portugal/ 2 meses (Erasmus)" |
PT Proficieny
|
---|
Written production | A1 |
Written perception | B1 |
Oral production | A2 |
Oral interaction | A2 |
Oral perception | A2 |
Other Foreign Language(s)
|
---|
Other FL? | Inglês |
Other FL known | Inglês |
Written production | A1 |
Written perception | B1 |
Oral production | A2 |
Oral interaction | A2 |
Oral perception | A2 |
View options
Text: - Show: - Tags:
Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.
Em verdade não gosto muito de comida portuguese mas eu tenho de comer muitas pratos ainda.
Eu adoro as pastelas de nata mas eu não gosto de sopa_A Minha Mai é muito capaz de cozinhar e o meu pai gosta muito de comer e ele aprecia muito o bakalhao
Download text
|