esloveno.b1.41.52.2lesloveno.b1.41.52.2l
| Código do texto | ESLOVENO.ER.B1.41 |
| Estímulo | 52.2L |
| Nº de informantes | 0 |
| Fase de recolha | Fase 1 |
| Nº médio de palavras | 173 |
| QECRL | B1 |
| Aprendente
|
|---|
| Data de nascimento | 1983.06.23 |
| Ano de início de estudo do português | 2008 |
| Fala português fora do contexto escolar? | Sim, com amigos e companheiros de casa. |
| Género | M |
| Língua de escolarização | Português |
| Língua materna | Esloveno |
| País em que nasceu | Eslovénia |
| Nacionalidade | Eslovena |
| Países em que já viveu | Portugal/ 9 meses |
| Proficiência em português
|
|---|
| Produção escrita | A2 |
| Compreensão escrita | A2 |
| Produção oral | B1 |
| Interação oral | B1 |
| Compreensão oral | B1 |
| Outra(s) língua(s) estrangeiras(s)
|
|---|
| Outras línguas não maternas? | Inglês |
| Língua estrangeira em que tem maior proficiência | Inglês |
| Produção escrita | A2 |
| Compreensão escrita | A2 |
| Produção oral | B1 |
| Interação oral | N.R. |
| Compreensão oral | B1 |
Opções de representação
Texto: - Mostrar: - Etiquetas:
O script do Java parece estar desligado, ou então houve um erro de comunicação. Ligue o script do Java para mais opções de representação.
Quando eu estava a decidir para fazer o “Erasmus” estava aprender português tão rapido.
Descarregar texto
|