| espanhol.a2.68.1.1aespanhol.a2.68.1.1a
| Código do texto | ESPANHOL.ER.A2.68 | 
|---|
 | Estímulo | 1.1A | 
|---|
 | Nº de informantes | 1 | 
|---|
 | Fase de recolha | Fase 1 | 
|---|
 | Nº médio de palavras | 98 | 
|---|
 | QECRL | A2 | 
|---|
 | Aprendente | 
|---|
 | Data de nascimento | 1985.06.14 | 
|---|
 | Ano de início de estudo do português | 2009 | 
|---|
 | Fala português fora do contexto escolar? | Sim, com o colega de casa. | 
|---|
 | Género | M | 
|---|
 | Língua de escolarização | Espanhol | 
|---|
 | Língua materna | Espanhol | 
|---|
 | País em que nasceu | Espanha | 
|---|
 | Nacionalidade | Espanhola | 
|---|
 | Países em que já viveu | N.R. | 
|---|
 | Proficiência em português | 
|---|
 | Produção escrita | A1, B1 | 
|---|
 | Compreensão escrita | A2, B2 | 
|---|
 | Produção oral | A1, B1 | 
|---|
 | Interação oral | A1, B1 | 
|---|
 | Compreensão oral | A2, B2 | 
|---|
 | Outra(s) língua(s) estrangeiras(s) | 
|---|
 | Outras línguas não maternas? | Inglês | 
|---|
 | Língua estrangeira em que tem maior proficiência | Inglês | 
|---|
 | Produção escrita | A1, A2, B1, B2 | 
|---|
 | Compreensão escrita | A1, A2, B1, B2 | 
|---|
 | Produção oral | A2 | 
|---|
 | Interação oral | A2 | 
|---|
 | Compreensão oral | A2 | 
|---|
 
 Opções de representaçãoTexto:     - Mostrar:    - Etiquetas:    
			
			O script do Java parece estar desligado, ou então houve um erro de comunicação. Ligue o script do Java para mais opções de representação.
			 
 
Eu sou muito amable e boa pessoa. Sou uma pessoa normal e gosto da boa vida. A minha morada eu moro com a minha familia com a minha mademae e meu pai. Ela chama-se XXXXX e ele è XXXXX com eu. A minha mãe è doutor em um pequenha aldeia e meu paitrabltrabalha para adimnistraçao pública. Eles sao muito om comigo. (...)Quase tudos os dias eu vou ao aldeia mais próximo a minha morada para estar com minha namorada. Nos vamos ao cinema e dopois a tomarumaum fino. Em um bar próximo.
 
 Descarregar texto
		
 |