Informantes
| Informante |
|---|
| Identificador | 114 |
|---|
| Data de nascimento | 1991.06.21 |
|---|
| Ano de início de estudo do português | 2017 |
|---|
| Nível QECRL | B2 |
|---|
| Fala português fora do contexto escolar? | Poucos, o contacto é maior na casa porque na rua todos falamos muito mal. |
|---|
| Género | F |
|---|
| Língua de escolarização | Espanhol |
|---|
| Língua materna | Galego |
|---|
| País em que nasceu | Espanha |
|---|
| Nacionalidade | Espanhola |
|---|
| Países em que já viveu | Portugal/ 8 meses |
|---|
| Proficiência em Português |
|---|
| Produção escrita | B1 |
|---|
| Compreensão escrita | B2 |
|---|
| Produção oral | B1 |
|---|
| Interação oral | B1 |
|---|
| Compreensão oral | B2 |
|---|
| Outra(s) LNM conhecida(s) |
|---|
| Outra(s) língua(s) estrangeira(s) conhecidas | Inglês/ Francês |
|---|
| LNM em que é mais proficiente? |
|---|
| Outras línguas não maternas? | Português |
|---|
| Produção escrita | B1 |
|---|
| Compreensão escrita | B2 |
|---|
| Produção oral | B1 |
|---|
| Interação oral | B1 |
|---|
| Compreensão oral | B2 |
|---|
| |
|---|
Ficheiros de tarefas para este informante1. 114_B2_T1 2. 114_B2_T2 3. 114_B2_T3 4. 114_B2_T4 5. 114_B2_T5 6. 114_B2_T6 7. 114_B2_T7
voltar à lista
|