Informantes
| Informante |
|---|
| Identificador | 028 |
|---|
| Data de nascimento | 1992.12.09 |
|---|
| Ano de início de estudo do português | 2011 |
|---|
| Nível QECRL | B2 |
|---|
| Fala português fora do contexto escolar? | Não. |
|---|
| Género | M |
|---|
| Língua de escolarização | Inglês |
|---|
| Língua materna | Inglês |
|---|
| País em que nasceu | Inglaterra |
|---|
| Nacionalidade | Britânica |
|---|
| Países em que já viveu | Espanha/ 1 mês; França/ 7 meses |
|---|
| Proficiência em Português |
|---|
| Produção escrita | B2 |
|---|
| Compreensão escrita | B2 |
|---|
| Produção oral | A2 |
|---|
| Interação oral | A2 |
|---|
| Compreensão oral | B1 |
|---|
| Outra(s) LNM conhecida(s) |
|---|
| Outra(s) língua(s) estrangeira(s) conhecidas | Espanhol; Francês |
|---|
| LNM em que é mais proficiente? |
|---|
| Outras línguas não maternas? | Francês |
|---|
| Produção escrita | C1 |
|---|
| Compreensão escrita | C1 |
|---|
| Produção oral | B2 |
|---|
| Interação oral | B2 |
|---|
| Compreensão oral | B2 |
|---|
| |
|---|
Ficheiros de tarefas para este informante1. 028_B2_T1 2. 028_B2_T2 3. 028_B2_T3 4. 028_B2_T4 5. 028_B2_T5 6. 028_B2_T6 7. 028_B2_T7
voltar à lista
|