Informantes
| Informante |
|---|
| Identificador | 029 |
|---|
| Data de nascimento | 1984.04.29 |
|---|
| Ano de início de estudo do português | 2013 |
|---|
| Nível QECRL | B2 |
|---|
| Fala português fora do contexto escolar? | Sim, mas pouco. Tenho uma amiga brasileira com quem falo regularmente, mas não mora em Coimbra. Além dos professores não conheço muitos portugueses ou brasileiros. |
|---|
| Género | F |
|---|
| Língua de escolarização | Inglês |
|---|
| Língua materna | Inglês |
|---|
| País em que nasceu | Nigéria |
|---|
| Nacionalidade | Britânica |
|---|
| Países em que já viveu | Inglaterra / 21-22 anos; Gâmbia / 1 ano; Guiné- Conacri / 1 ano; Camarões / 10 meses; Niger / ""1-5 anos |
|---|
| Proficiência em Português |
|---|
| Produção escrita | B2 |
|---|
| Compreensão escrita | B2 |
|---|
| Produção oral | B2 |
|---|
| Interação oral | B2 |
|---|
| Compreensão oral | B2 |
|---|
| Outra(s) LNM conhecida(s) |
|---|
| Outra(s) língua(s) estrangeira(s) conhecidas | Francês |
|---|
| LNM em que é mais proficiente? |
|---|
| Outras línguas não maternas? | Francês |
|---|
| Produção escrita | B2 |
|---|
| Compreensão escrita | C1 |
|---|
| Produção oral | B2 |
|---|
| Interação oral | B2 |
|---|
| Compreensão oral | C1 |
|---|
| |
|---|
Ficheiros de tarefas para este informante1. 029_B2_T1 2. 029_B2_T2 3. 029_B2_T3 4. 029_B2_T4 5. 029_B2_T5 6. 029_B2_T6 7. 029_B2_T7
voltar à lista
|