checoeslovaco.a2.91.52.2lchecoeslovaco.a2.91.52.2l
| Código do texto | CHECO/ESLOVACO.ER.A2.91 |
| Estímulo | 52.2L |
| Nº de informantes | 1 |
| Fase de recolha | Fase 1 |
| Nº médio de palavras | 56 |
| QECRL | A2 |
| Aprendente
|
|---|
| Data de nascimento | 1986.11.02 |
| Ano de início de estudo do português | 0,5 (?) |
| Fala português fora do contexto escolar? | Sim, com amigos. |
| Género | F |
| Língua de escolarização | Checo |
| Língua materna | Checo/ Eslovaco |
| País em que nasceu | Eslovaca |
| Nacionalidade | Checa |
| Países em que já viveu | Austria/ 1 ano |
| Proficiência em português
|
|---|
| Produção escrita | A2 |
| Compreensão escrita | A2 |
| Produção oral | A2 |
| Interação oral | A2 |
| Compreensão oral | A2 |
| Outra(s) língua(s) estrangeiras(s)
|
|---|
| Outras línguas não maternas? | Alemão/ Inglês/ Francês |
| Língua estrangeira em que tem maior proficiência | Inglês |
| Produção escrita | B2 |
| Compreensão escrita | C1 |
| Produção oral | B2 |
| Interação oral | C1 |
| Compreensão oral | C1 |
Opções de representação
Texto: - Mostrar: - Etiquetas:
O script do Java parece estar desligado, ou então houve um erro de comunicação. Ligue o script do Java para mais opções de representação.
Sim mas aqui porque eu estou aqui para ERASMUS, e senho mais oppr oportunidade. Estudava em Austrica quando era como era no gymnasium, mas porque sou checa divergençias não é grandes. Em Portugal a vida é mais agradável e não muito nervoso mas muitas vezes p senho que esperar mais de que na minha pais.
Descarregar texto
|