italiano.a1.53.33.1jitaliano.a1.53.33.1j
Código do texto | ITALIANO.ER.A1.53 |
Estímulo | 33.1J |
Nº de informantes | 1 |
Fase de recolha | Fase 1 |
Nº médio de palavras | 24 |
QECRL | A1 |
Aprendente
|
---|
Data de nascimento | 1987.12.26 |
Ano de início de estudo do português | 2009 |
Fala português fora do contexto escolar? | Sim, colegas. |
Género | F |
Língua de escolarização | N.R. |
Língua materna | Italiano |
País em que nasceu | Itália |
Nacionalidade | Italiana |
Países em que já viveu | N.R. |
Proficiência em português
|
---|
Produção escrita | B1 |
Compreensão escrita | C1 |
Produção oral | B1 |
Interação oral | B1 |
Compreensão oral | C1 |
Outra(s) língua(s) estrangeiras(s)
|
---|
Outras línguas não maternas? | N.R. |
Língua estrangeira em que tem maior proficiência | N.R. |
Produção escrita | A1 |
Compreensão escrita | A1 |
Produção oral | A1 |
Interação oral | A1 |
Compreensão oral | A1 |
Opções de representação
Texto: - Mostrar: - Etiquetas:
O script do Java parece estar desligado, ou então houve um erro de comunicação. Ligue o script do Java para mais opções de representação.
No tempos livres eo eu gosto ir a visitar novos cidades, gosto muito ouvir musica e ler. Eu lejo muito, mair romance que outro!
Descarregar texto
|