polaco.a2.40.75.3spolaco.a2.40.75.3s
| Código do texto | POLACO.ER.A2.40 |
| Estímulo | 75.3S |
| Nº de informantes | 0 |
| Fase de recolha | Fase 1 |
| Nº médio de palavras | 56 |
| QECRL | A2 |
| Aprendente
|
|---|
| Data de nascimento | 1985.06.17 |
| Ano de início de estudo do português | 2009 |
| Fala português fora do contexto escolar? | Não regularmente. |
| Género | F |
| Língua de escolarização | N.R. |
| Língua materna | Polaco |
| País em que nasceu | Polónia |
| Nacionalidade | Polaca |
| Países em que já viveu | N.R. |
| Proficiência em português
|
|---|
| Produção escrita | A2 |
| Compreensão escrita | B1 |
| Produção oral | A2 |
| Interação oral | A2 |
| Compreensão oral | A2 |
| Outra(s) língua(s) estrangeiras(s)
|
|---|
| Outras línguas não maternas? | Inglês/ Russo |
| Língua estrangeira em que tem maior proficiência | Inglês |
| Produção escrita | C1 |
| Compreensão escrita | C2 |
| Produção oral | C1 |
| Interação oral | C1 |
| Compreensão oral | C1 |
Opções de representação
Texto: - Mostrar: - Etiquetas:
O script do Java parece estar desligado, ou então houve um erro de comunicação. Ligue o script do Java para mais opções de representação.
Eu não viajava durante o meu erasmus tão muito que eu gostava gostaria. Eu já não vi Algarve e Alentejo, mas eu fui para Norte e Visitei também umas cidades perto de Coimbra e Lisboa. Eu gosto de ir a Lisboa uma vez mais, porque quero visita um Museu de design e encontrar com meus amigos
Descarregar texto
|