Informantes
| Informante |
|---|
| Identificador | 054 |
|---|
| Data de nascimento | 1969.10.13 |
|---|
| Ano de início de estudo do português | 1978; 1991-1992; 2014 |
|---|
| Nível QECRL | B1 |
|---|
| Fala português fora do contexto escolar? | Não. |
|---|
| Género | F |
|---|
| Língua de escolarização | Inglês |
|---|
| Língua materna | Inglês |
|---|
| País em que nasceu | Portugal |
|---|
| Nacionalidade | Americana |
|---|
| Países em que já viveu | Holanda/ 2 anos; EUA/ 22 anos; Canadá/ 4 anos; Costa Rica/ 1 ano; República Checa/ 2 anos; Irlanda/ 8 anos |
|---|
| Proficiência em Português |
|---|
| Produção escrita | A2 |
|---|
| Compreensão escrita | B1 |
|---|
| Produção oral | B1 |
|---|
| Interação oral | B1 |
|---|
| Compreensão oral | B1 |
|---|
| Outra(s) LNM conhecida(s) |
|---|
| Outra(s) língua(s) estrangeira(s) conhecidas | Espanhol; Neerlandês; Alemão; Checo; Francês |
|---|
| LNM em que é mais proficiente? |
|---|
| Outras línguas não maternas? | Espanhol |
|---|
| Produção escrita | B2 |
|---|
| Compreensão escrita | C1 |
|---|
| Produção oral | C1 |
|---|
| Interação oral | C1 |
|---|
| Compreensão oral | C1 |
|---|
| |
|---|
Ficheiros de tarefas para este informante1. 054_B1_T1 2. 054_B1_T2 3. 054_B1_T3 4. 054_B1_T4 5. 054_B1_T5 6. 054_B1_T6 7. 054_B1_T7
voltar à lista
|