italiano.a1.51.33.1jitaliano.a1.51.33.1j
| Text code | ITALIANO.ER.A1.51 |
| Stimulus | 33.1J |
| Nr. of informants | 1 |
| Fase | Fase 1 |
| Avg word count | 177 |
| QECRL | A1 |
| Student
|
|---|
| Birthdate | 1986.07.23 |
| Year starting to learn PT | 2009/2010 |
| Speaks PT outside school? | Sim, amigos e colegas de curso. |
| Gender | M |
| School language | Italiano |
| Native language | Italiano |
| Country of birth | Itália |
| Nationality | Italiana |
| Countries previously lived in | N.R. |
| PT Proficieny
|
|---|
| Written production | B1 |
| Written perception | B1 |
| Oral production | A2 |
| Oral interaction | A2 |
| Oral perception | A2 |
| Other Foreign Language(s)
|
|---|
| Other FL? | Inglês |
| Other FL known | Inglês |
| Written production | A2 |
| Written perception | B1 |
| Oral production | B1 |
| Oral interaction | A2 |
| Oral perception | A2 |
View options
Text: - Show: - Tags:
Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.
No meus tempos livres gosta muito de ouvir musica. Eu ouço musica em minha cama, gosto de deitar-me na cama. E ouvir esta acdividade, po a acho que esta acdividade é muito descasadiva e eu faço quando estou cansado. A musica que prefiro é a musica clássica, em expecial modo os compositores do opera lírica.
Download text
|