italiano.a1.58.33.1jitaliano.a1.58.33.1j
Text code | ITALIANO.ER.A1.58 |
Stimulus | 33.1J |
Nr. of informants | 1 |
Fase | Fase 1 |
Avg word count | 197 |
QECRL | A1 |
Student
|
---|
Birthdate | 1974.02.05 |
Year starting to learn PT | 2009 |
Speaks PT outside school? | Sim, com os colegas de trabalho. |
Gender | F |
School language | Italiano |
Native language | Italiano |
Country of birth | Itália |
Nationality | Italiana |
Countries previously lived in | "Alemanha/ 1 ano; EUA/ 2 meses; Portugal/ 4 meses" |
PT Proficieny
|
---|
Written production | A1 |
Written perception | B1 |
Oral production | A1 |
Oral interaction | A1 |
Oral perception | A1 |
Other Foreign Language(s)
|
---|
Other FL? | Inglês |
Other FL known | Inglês |
Written production | C1 |
Written perception | C1 |
Oral production | C1 |
Oral interaction | C1 |
Oral perception | C1 |
View options
Text: - Show: - Tags:
Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.
Eu não tenho muitos tempos livres porque habitualmente trabalho todos os dias, sou investigadora na Universidade de Coimbra. Quando tenho tempos livres, gosto de fazer algumas coisas. Eu gosto de sair com o meu namorado e também com os amigos . Nós vamos jantar ao restaurante ou a beber e comer num bar. Ás Às vézes vamos ao cinema
Download text
|