italiano.a2.48.55.2mitaliano.a2.48.55.2m
Text code | ITALIANO.ER.A2.48 |
Stimulus | 55.2M |
Nr. of informants | 1 |
Fase | Fase 1 |
Avg word count | 120 |
QECRL | A2 |
Student
|
---|
Birthdate | 1987.10.10 |
Year starting to learn PT | 2009 |
Speaks PT outside school? | Sim. |
Gender | F |
School language | Inglês |
Native language | Italiano |
Country of birth | Itália |
Nationality | Italiana |
Countries previously lived in | N.R. |
PT Proficieny
|
---|
Written production | B1 |
Written perception | B2 |
Oral production | B1 |
Oral interaction | B1 |
Oral perception | B1 |
Other Foreign Language(s)
|
---|
Other FL? | Inglês |
Other FL known | Inglês |
Written production | B1 |
Written perception | B2 |
Oral production | B1 |
Oral interaction | B1 |
Oral perception | B1 |
View options
Text: - Show: - Tags:
Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.
Comer é um dos prazeres da vida. Eu gosto de comer não muitas coisas, não comidas muito elaboradas; gosto mais das comidas simples. Eu sou italiana e como toda a gente sabe em Italia se come muita “pasta” doces e de toda a cozinha italiana.
Download text
|