polaco.a2.40.55.2mpolaco.a2.40.55.2m
Text code | POLACO.ER.A2.40 |
Stimulus | 55.2M |
Nr. of informants | 0 |
Fase | Fase 1 |
Avg word count | 71 |
QECRL | A2 |
Student
|
---|
Birthdate | 1985.06.17 |
Year starting to learn PT | 2009 |
Speaks PT outside school? | Não regularmente. |
Gender | F |
School language | N.R. |
Native language | Polaco |
Country of birth | Polónia |
Nationality | Polaca |
Countries previously lived in | N.R. |
PT Proficieny
|
---|
Written production | A2 |
Written perception | B1 |
Oral production | A2 |
Oral interaction | A2 |
Oral perception | A2 |
Other Foreign Language(s)
|
---|
Other FL? | Inglês/ Russo |
Other FL known | Inglês |
Written production | C1 |
Written perception | C2 |
Oral production | C1 |
Oral interaction | C1 |
Oral perception | C1 |
View options
Text: - Show: - Tags:
Javascript seems to be turned off, or there was a communication error. Turn on Javascript for more display options.
Eu como muitos legumes e frutas. Também adoro umas sopas e isto , é um tipo de da comida eu gosto de mais. Eu gosto de dos crarne peixes e as vezes crarne, mas detesto um crarne vermelho. Quando eu mudei de da casa dos meus pais, eu tenhei tenho preparado uns sparguethis regularmente, mas a minha mãe pensa que não é saúdavel saudavél. Os meus amigos comidam igual como eu.
Download text
|